スポンサーリンク
とらねこ
こんにちは、とらねこです
6年間、地方公務員として働いていました。地方公務員の給料については詳しく話せる自信があります。
今回、解決を目指すお悩みは下記です。
政令指定都市職員を目指すネコ
政令指定都市職員を目指しています。政令指定都市職員の給料がどれくらいか知りたいです。欲を言えば全職員の平均給料だけでなく、年齢別の平均給料なども知りたいです。
同じ悩みを抱える方は、是非ご一読くださいませ😊
スポンサーリンク
政令指定都市職員(一般行政職)
今回は、政令指定都市職員のうち一般行政職の給料(平均給料月額)を下記に分けて紹介していきます。
- 全体
- 学歴・年齢別
- 学歴・経験年数別
- 役職別
なお、本記事で紹介する給料は、総務省が実施した「地方公務員給与実態調査結果」を引用したものです。
それでは上から順番に見ていきますね。
給料とは、給与から各種手当を差し引いたものです。
全体
まずは、政令指定都市職員(一般行政職)全体の平均給料月額を見ていきます。
政令指定都市職員の平均給料月額
一般行政職:319,966円(平均年齢41.8歳)
上記のとおりです。
学歴・年齢別
続いて、学歴・年齢別の平均給料月額を見ていきますね。
大学卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 183,055円 |
24〜27歳 | 203,088円 |
28〜31歳 | 234,492円 |
32〜35歳 | 268,221円 |
36〜39歳 | 307,119円 |
40〜43歳 | 345,796円 |
44〜47歳 | 374,755円 |
48〜51歳 | 396,464円 |
52〜55歳 | 418,904円 |
56〜59歳 | 439,326円(MAX) |
60〜63歳 | 340,863円 |
64〜67歳 | 257,340円 |
68歳以上 | 264,373円 |
短大卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 170,906円 |
24〜27歳 | 197,653円 |
28〜31歳 | 227,732円 |
32〜35歳 | 261,976円 |
36〜39歳 | 301,603円 |
40〜43歳 | 337,729円 |
44〜47歳 | 360,555円 |
48〜51歳 | 381,169円 |
52〜55歳 | 396,549円 |
56〜59歳 | 408,063円(MAX) |
60〜63歳 | 307,540円 |
64〜67歳 | 287,750円 |
68歳以上 | − |
高校卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 148,638円 |
20〜23歳 | 165,819円 |
24〜27歳 | 194,556円 |
28〜31歳 | 229,104円 |
32〜35歳 | 266,974円 |
36〜39歳 | 300,565円 |
40〜43歳 | 333,399円 |
44〜47歳 | 354,621円 |
48〜51歳 | 373,644円 |
52〜55歳 | 391,398円 |
56〜59歳 | 403,581円(MAX) |
60〜63歳 | 242,121円 |
64〜67歳 | 270,083円 |
68歳以上 | 346,200円 |
とらねこ
どの学歴でも56〜59歳が最も多くもらえるニャね!
学歴・経験年数別
今度は、学歴・経験年数別の平均給料月額を見ていきますね。
先ほどは、学歴・年齢別の給料を紹介しました。しかし、同じ年齢であっても経験年数が違えば給料が異なることがあります。
そこで本記事では、学歴・経験年数別の給料も合わせて紹介しています。
大学卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 180,176円 |
1年以上2年未満 | 187,189円 |
2年以上3年未満 | 194,526円 |
3年以上5年未満 | 206,118円 |
5年以上7年未満 | 223,156円 |
7年以上10年未満 | 245,884円 |
10年以上15年未満 | 282,686円 |
15年以上20年未満 | 333,407円 |
20年以上25年未満 | 371,803円 |
25年以上30年未満 | 399,186円 |
30年以上35年未満 | 427,139円 |
35年以上 | 442,809円(MAX) |
短大卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 160,773円 |
1年以上2年未満 | 169,772円 |
2年以上3年未満 | 175,530円 |
3年以上5年未満 | 188,513円 |
5年以上7年未満 | 206,162円 |
7年以上10年未満 | 221,938円 |
10年以上15年未満 | 256,295円 |
15年以上20年未満 | 303,052円 |
20年以上25年未満 | 346,210円 |
25年以上30年未満 | 373,066円 |
30年以上35年未満 | 393,836円 |
35年以上 | 408,997円(MAX) |
高校卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 147,149円 |
1年以上2年未満 | 152,895円 |
2年以上3年未満 | 159,279円 |
3年以上5年未満 | 170,418円 |
5年以上7年未満 | 185,041円 |
7年以上10年未満 | 203,765円 |
10年以上15年未満 | 242,230円 |
15年以上20年未満 | 284,642円 |
20年以上25年未満 | 327,828円 |
25年以上30年未満 | 358,485円 |
30年以上35年未満 | 380,704円 |
35年以上 | 401,736円(MAX) |
とらねこ
どの学歴でも経験年数が増えるごとに給料が増えていくニャね!
役職別
最後に、役職別の平均給料月額を見ていきますね。
なお、学歴別の区分はありません。
役職 | 平均給料月額 |
部長・局長及び相当職 | 473,867円 |
課長及び相当職 | 433,656円 |
課長補佐及び相当職 | 394,519円 |
係長及び相当職 | 363,007円 |
その他相当職 | 272,854円 |
とらねこ
これを見ると出世したくなるニャね〜
まとめ
いかがでしたか。今回の内容を下記にまとめます。
政令指定都市職員の平均給料月額
一般行政職:319,966円(平均年齢41.8歳)
政令指定都市職員を目指すきっかけになれば幸いです。
参考資料
学歴・年齢別 | 第3表の2 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,年齢別職員数及び平均給料月額(PDF131〜/195ページ) |
---|---|
学歴・経験年数別 | 第2表の1 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF57/195ページ) |
役職別 | 第2表の4 団体区分別,学歴別,一般行政職の職務上の地位別, 経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF110~111/195ページ) |