スポンサーリンク
とらねこ
こんにちは、とらねこです
6年間、地方公務員として働いていました。地方公務員の給料については詳しく話せる自信があります。
今回、解決を目指すお悩みは下記です。
都道府県庁職員を目指すネコ
都道府県庁を目指しています。都道府県庁職員の給料がどれくらいか知りたいです。欲を言えば全職員の平均給料だけでなく、年齢別の平均給料なども知りたいです。
同じ悩みを抱える方は、是非ご一読くださいませ😊
スポンサーリンク
都道府県庁職員(一般行政職)
今回は、都道府県庁職員のうち一般行政職の給料(平均給料月額)を下記に分けて紹介していきます。
- 全体
- 学歴・年齢別
- 学歴・経験年数別
- 役職別
なお、本記事で紹介する給料は、総務省が実施した「地方公務員給与実態調査結果」を引用したものです。
それでは上から順番に見ていきますね。
給料とは、給与から各種手当を差し引いたものです。
全体
まずは、都道府県庁職員(一般行政職)全体の平均給料月額を見ていきます。
都道府県庁職員の平均給料月額
一般行政職:327,050円(平均年齢43.1歳)
上記のとおりです。
学歴・年齢別
続いて、学歴・年齢別の平均給料月額を見ていきますね。
大学卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 187,461円 |
24〜27歳 | 206,686円 |
28〜31歳 | 235,424円 |
32〜35歳 | 268,050円 |
36〜39歳 | 306,826円 |
40〜43歳 | 346,836円 |
44〜47歳 | 373,347円 |
48〜51歳 | 390,119円 |
52〜55歳 | 405,510円 |
56〜59歳 | 421,465円(MAX) |
60〜63歳 | 352,633円 |
64〜67歳 | 311,412円 |
68歳以上 | 316,769円 |
短大卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 172,385円 |
24〜27歳 | 201,959円 |
28〜31歳 | 232,035円 |
32〜35歳 | 266,522円 |
36〜39歳 | 300,843円 |
40〜43歳 | 341,649円 |
44〜47歳 | 362,221円 |
48〜51歳 | 375,927円 |
52〜55歳 | 388,254円 |
56〜59歳 | 396,302円(MAX) |
60〜63歳 | 335,321円 |
64〜67歳 | 319,794円 |
68歳以上 | 332,886円 |
高校卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 152,417円 |
20〜23歳 | 170,088円 |
24〜27歳 | 198,085円 |
28〜31歳 | 228,128円 |
32〜35歳 | 263,394円 |
36〜39歳 | 301,289円 |
40〜43歳 | 340,602円 |
44〜47歳 | 361,644円 |
48〜51歳 | 376,966円 |
52〜55歳 | 389,927円 |
56〜59歳 | 398,148円(MAX) |
60〜63歳 | 286,540円 |
64〜67歳 | 292,688円 |
68歳以上 | 311,468円 |
とらねこ
どの学歴でも56〜59歳が最も多くもらえるニャね!
学歴・経験年数別
今度は、学歴・経験年数別の平均給料月額を見ていきますね。
先ほどは、学歴・年齢別の給料を紹介しました。しかし、同じ年齢であっても経験年数が違えば給料が異なることがあります。
そこで本記事では、学歴・経験年数別の給料も合わせて紹介しています。
大学卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 185,035円 |
1年以上2年未満 | 191,658円 |
2年以上3年未満 | 198,856円 |
3年以上5年未満 | 210,812円 |
5年以上7年未満 | 227,341円 |
7年以上10年未満 | 248,080円 |
10年以上15年未満 | 285,119円 |
15年以上20年未満 | 334,360円 |
20年以上25年未満 | 370,936円 |
25年以上30年未満 | 391,678円 |
30年以上35年未満 | 411,335円 |
35年以上 | 424,164円(MAX) |
短大卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 162,504円 |
1年以上2年未満 | 167,720円 |
2年以上3年未満 | 177,321円 |
3年以上5年未満 | 190,583円 |
5年以上7年未満 | 205,065円 |
7年以上10年未満 | 225,176円 |
10年以上15年未満 | 261,471円 |
15年以上20年未満 | 306,657円 |
20年以上25年未満 | 351,523円 |
25年以上30年未満 | 371,549円 |
30年以上35年未満 | 387,192円 |
35年以上 | 396,596円(MAX) |
高校卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 150,976円 |
1年以上2年未満 | 155,588円 |
2年以上3年未満 | 161,974円 |
3年以上5年未満 | 173,777円 |
5年以上7年未満 | 189,912円 |
7年以上10年未満 | 207,735円 |
10年以上15年未満 | 240,539円 |
15年以上20年未満 | 283,547円 |
20年以上25年未満 | 333,288円 |
25年以上30年未満 | 362,770円 |
30年以上35年未満 | 381,504円 |
35年以上 | 396,617円(MAX) |
とらねこ
どの学歴でも経験年数が増えるごとに給料が増えていくニャね!
役職別
最後に、役職別の平均給料月額を見ていきますね。
なお、学歴別の区分はありません。
役職 | 平均給料月額 |
部長・局長及び相当職 | 475,084円 |
課長及び相当職 | 420,341円 |
課長補佐及び相当職 | 389,944円 |
係長及び相当職 | 347,527円 |
その他相当職 | 245,351円 |
とらねこ
これを見ると出世したくなるニャね〜
まとめ
いかがでしたか。今回の内容を下記にまとめます。
都道府県庁職員の平均給料月額
一般行政職:327,050円(平均年齢43.1歳)
都道府県職員を目指すきっかけになれば幸いです。
参考資料
学歴・年齢別 | 第3表の2 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,年齢別職員数及び平均給料月額(PDF131〜/195ページ) |
---|---|
学歴・経験年数別 | 第2表の1 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF48〜/195ページ) |
役職別 | 第2表の4 団体区分別,学歴別,一般行政職の職務上の地位別, 経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF108〜/195ページ) |